Slutstilling 2019 - Veteran
K | V | U | T | Mål diff | Points | |
Skibby | 16 | 15 | 0 | 1 | +43 | 45 |
Rørbæk | 16 | 9 | 0 | 7 | +15 | 27 |
Dalby | 16 | 6 | 2 | 8 | -3 | 20 |
Kr. Hyllinge | 16 | 5 | 1 | 10 | -30 | 16 |
Ferslev | 16 | 3 | 1 | 12 | -25 | 10 |
Slutstilling og resultater senest opdateret: 03.11.2019
tilbage til forside Slutstillinger fra tidligere år
Turneringsplan Veteran - Forår 2019
15.04.2019 | 27.05.2019 | ||||||||
19:00 | Dalby | Kr. Hyllinge | 5 - 1 | 19:00 | Ferslev | Skibby | 0 - 3 | ||
19:00 | Skibby | Rørbæk | 1 - 0 | 19:00 | Rørbæk | Dalby | 4 - 0 | ||
Oversidder: | Ferslev | Oversidder: | Kr. Hyllinge | ||||||
23.04.2019 (tirsdag) | 03.06.2019 | ||||||||
19:00 | Dalby | Rørbæk | 1 - 5 | 19:00 | Rørbæk | Ferslev | 4 - 1 | ||
19:00 | Skibby | Ferslev | 1 - 0 | 19:00 | Skibby | Kr. Hyllinge | 4 - 0 | ||
Oversidder: | Kr. Hyllinge | Oversidder: | Dalby | ||||||
29.04.2019 | 11.06.2019 (tirsdag) | ||||||||
19:00 | Ferslev | Rørbæk | 3 - 1 | 19:00 | Ferslev | Dalby | 0 - 3 | u.v.u.k. | |
19:00 | Kr. Hyllinge | Skibby | 1 - 5 | 19:00 | Kr. Hyllinge | Rørbæk | 2 - 4 | ||
Oversidder: | Dalby | Oversidder: | Skibby | ||||||
06.05.2019 | 17.06.2019 | ||||||||
19:00 | Dalby | Ferslev | 0 - 3 | 19:00 | Kr. Hyllinge | Dalby | 3 - 1 | ||
19:00 | Rørbæk | Kr. Hyllinge | 8 - 1 | 19:00 | Rørbæk | Skibby | 0 - 6 | ||
Oversidder: | Skibby | Oversidder: | Ferslev | ||||||
13.05.2019 | 24.06.2019 | ||||||||
19:00 | Kr. Hyllinge | Ferslev | 6 - 3 | 19:00 | Ferslev | Kr. Hyllinge | 0 - 3 | (kampen endte 4-1) | |
19:00 | Skibby | Dalby | 0 - 1 | 19:00 | Dalby | Skibby | 1 - 2 | ||
Oversidder: | Rørbæk | Oversidder: | Rørbæk | ||||||
20.05.2019 | |||||||||
19:00 | Kr. Hyllinge | Dalby | 4 - 2 | ||||||
19:00 | Rørbæk | Skibby | 0 - 2 | ||||||
Oversidder: | Ferslev |
Turneringsplan Veteran - Efterår 2019
19.08.2019 | 23.09.2019 | ||||||||
19:00 | Skibby | Ferslev | 5 - 1 | 19:00 | Ferslev | Skibby | 0 - 3 |
(kampen endte 0-3) |
|
19:00 | Rørbæk | Dalby | 2 - 3 | 19:00 | Dalby | Rørbæk | 1 - 0 | ||
Oversidder: | Kr. Hyllinge | Oversidder: | Kr. Hyllinge | ||||||
26.08.2019 |
30.09.2019 |
||||||||
19:00 | Rørbæk | Ferslev | 3 - 0 | h.v.u.k | 19:00 | Ferslev | Rørbæk | 0 - 3 |
u.v.u.k. |
19:00 | Kr. Hyllinge | Skibby | 3 - 7 | 19:00 | Skibby | Kr. Hyllinge | 3 - 0 | ||
Oversidder: | Dalby | Oversidder: | Dalby | ||||||
02.09.2019 |
07.10.2019 |
||||||||
19:00 | Dalby | Ferslev | 1 - 1 | 19:00 | Ferslev | Dalby | 1 - 6 | ||
19:00 | Rørbæk | Kr. Hyllinge | 8 - 1 | 19:00 | Kr. Hyllinge | Rørbæk | 3 - 4 | ||
Oversidder: | Skibby | Oversidder: | Skibby | ||||||
09.09.2019 |
21.10.2019 |
||||||||
19:00 | Ferslev | Kr. Hyllinge | 8 - 2 | 19:00 | Kr. Hyllinge | Ferslev | 4 - 2 | ||
19:00 | Skibby | Dalby | 3 - 0 | (kampen endte 0-1) | 19:00 | Dalby | Skibby | 0 - 1 | (spillet i Skibby) |
Oversidder: | Rørbæk | Oversidder: | Rørbæk | ||||||
16.09.2019 | |||||||||
19:00 | Dalby | Kr. Hyllinge | 3 - 3 | ||||||
19:00 | Skibby | Rørbæk | 5 - 1 | ||||||
Oversidder: | Ferslev |
Slutstilling 2018 - Veteran
K | V | U | T | Mål diff | Points | |
Rørbæk | 16 | 12 | 3 | 1 | +35 | 39 |
Skibby | 16 | 9 | 3 | 4 | +20 | 30 |
Dalby | 16 | 5 | 4 | 7 | -10 | 18 |
Kr. Hyllinge | 16 | 5 | 1 | 10 | -20 | 16 |
Ferslev | 16 | 4 | 0 | 12 | -25 | 12 |
Slutstilling 2017 - Veteran
K | V | U | T | Mål diff | Points | |
Rørbæk | 16 | 14 | 2 | 0 | +48 | 44 |
Skibby | 16 | 7 | 2 | 7 | -6 | 23 |
Kr. Hyllinge | 16 | 6 | 3 | 7 | -2 | 21 |
Ferslev | 16 | 6 | 3 | 7 | -8 | 21 |
Dalby | 16 | 0 | 4 | 12 | -32 | 4 |
Slutstilling 2016 - Veteran
K | V | U | T | Mål diff | Points | |
Rørbæk | 16 | 13 | 0 | 3 | +54 | 39 |
Ferslev | 16 | 7 | 2 | 7 | -3 | 23 |
Skibby | 16 | 7 | 1 | 8 | -11 | 22 |
Dalby | 16 | 5 | 2 | 9 | -19 | 17 |
Kr. Hyllinge | 16 | 5 | 1 | 10 | -21 | 16 |
Slutstilling 2015 - Veteran
K | V | U | T | Mål diff | Points | |
Rørbæk | 16 | 12 | 3 | 1 | +39 | 39 |
Ferslev | 16 | 8 | 2 | 6 | +4 | 26 |
Skibby | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 |
Dalby | 16 | 5 | 3 | 8 | -13 | 18 |
Kr. Hyllinge | 16 | 2 | 3 | 11 | -29 | 9 |
Note:
Jægerspris havde fra turneringsstart tilmeldt
et hold i rækken. Man kunne dog ikke stille hold de første mange kampe og trak
derfor senere formelt holdet fra turneringen.
Slutstilling 2014 - Veteran
K | V | U | T | Mål diff | Points | |
Rørbæk | 20 | 13 | 3 | 4 | +42 | 42 |
Kr. Hyllinge | 20 | 11 | 0 | 9 | -10 | 33 |
Ferslev | 20 | 10 | 1 | 9 | +7 | 31 |
Jægerspris | 20 | 8 | 2 | 10 | -4 | 26 |
Dalby | 20 | 8 | 1 | 11 | -10 | 25 |
Skibby | 20 | 6 | 1 | 13 | -27 | 19 |
Slutstilling 2013 - Veteran
K | V | U | T | Mål diff | Points | |
Rørbæk | 20 | 17 | 3 | 0 | +56 | 54 |
Ferslev | 20 | 11 | 1 | 8 | +10 | 34 |
Kr. Hyllinge | 20 | 9 | 3 | 8 | +2 | 30 |
Dalby | 20 | 7 | 3 | 10 | -18 | 24 |
Jægerspris | 20 | 5 | 4 | 11 | -9 | 19 |
Skibby | 20 | 3 | 2 | 15 | -41 | 11 |
Slutstilling 2012 - Veteran
K | V | U | T | Mål | Points | |
Kr. Hyllinge | 16 | 14 | 0 | 2 | +30 | 42 |
Ferslev | 16 | 11 | 0 | 5 | +21 | 33 |
Jægerspris | 16 | 6 | 2 | 8 | +1 | 20 |
Skibby | 16 | 4 | 0 | 12 | -33 | 12 |
Dalby | 16 | 3 | 2 | 11 | -19 | 11 |
Slutstilling 2011 - Veteran
K | V | U | T | Mål | Points | |
Jægerspris | 16 | 13 | 1 | 2 | +36 | 40 |
Ferslev | 16 | 10 | 0 | 6 | +19 | 30 |
Kr. Hyllinge | 16 | 8 | 2 | 6 | +2 | 26 |
Skibby | 16 | 5 | 3 | 8 | -12 | 18 |
Dalby | 16 | 1 | 0 | 15 | -45 | 3 |
Slutstilling 2010 - Veteran
K | V | U | T | Mål | Points | |
Jægerspris | 16 | 11 | 3 | 2 | +25 | 36 |
Ferslev | 16 | 9 | 3 | 4 | +19 | 30 |
Skibby | 16 | 5 | 4 | 7 | -10 | 19 |
Kr. Hyllinge | 16 | 4 | 5 | 7 | -7 | 17 |
Dalby | 16 | 3 | 1 | 12 | -27 | 10 |
Slutstilling 2009 - Veteran
K | V | U | T | Mål | Points | |
Rørbæk | 20 | 16 | 2 | 2 | + 44 | 50 |
Ferslev | 20 | 9 | 3 | 8 | - 6 | 30 |
Kr. Hyllinge | 20 | 8 | 5 | 7 | + 14 | 29 |
Jægerspris | 20 | 8 | 3 | 9 | - 3 | 27 |
Skibby | 20 | 4 | 6 | 10 | - 25 | 18 |
Dalby | 20 | 3 | 5 | 12 | - 23 | 14 |
K | V | U | T | Mål | Points | |
Skibby | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | |
Kr. Hyllinge | 16 | 8 | 0 | 8 | 24 | |
Ferslev | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | |
Dalby | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | |
Jægerspris | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 |
K | V | U | T | Mål | Points | |
Frederiksværk | 18 | 13 | 3 | 2 | 48 | |
Kr. Hyllinge | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | |
Skibby | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | |
Jægerspris | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | |
Fredagsklub | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | |
Dalby | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | |
Ferslev | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 |
K | V | U | T | Mål | Points | |
Skibby | 18 | 18 | 0 | 0 | 54 | |
Dalby | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | |
Ferslev | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | |
Jægerspris | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | |
Kr. Hyllinge | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | |
Skuldelev | 18 | 5 | 0 | 13 | 15 | |
Fredagsklub | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 |
Skuldelev trak holdet i løbet af
sæsonen, men alle holdets resultater, deriblandt
ikke-spillede kampe (3 - 0) er medtaget i slutstillingen.
Slutstilling 2005 - Veteran
K | V | U | T | Mål | Points | |
Skibby | 16 | 13 | 0 | 3 | 39 | |
Dalby | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | |
Jægerspris | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | |
Kr. Hyllinge | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | |
Skuldelev | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
mangler | 0 | 0 |